
更新時(shí)間:2024-11-30
訪問(wèn)量:937
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | Magnescale | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
|---|
優(yōu)勢(shì)品牌日本MAGNESCALE索尼傳感器
特點(diǎn):
優(yōu)異的耐車間條件:相當(dāng)于IP64(P型)
測(cè)量范圍 : 12 mm, 32 mm
最大分辨率 : 1 μm, 5 μm
精度 : 6 μm p-p, 10 μm p-p (取決于測(cè)量長(zhǎng)度和分辨率)
耐油、防水、防塵、防振動(dòng)、防沖擊。
支持 Φ8 mm 閥桿安裝和側(cè)面安裝,帶 M4 螺釘
耐油和防塵
也可提供氣動(dòng)推動(dòng)式,其中主軸由供氣驅(qū)動(dòng)。
優(yōu)勢(shì)品牌日本MAGNESCALE索尼傳感器

型號(hào):DT12N/DT12P
| 規(guī)格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
*1 所示質(zhì)量是不包括電纜的總質(zhì)量。 Magnescale 保留更改產(chǎn)品規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。 | |||||
| 型 | DT12N型 | DT12P型 | |||
| 主軸驅(qū)動(dòng) | 彈簧推力(附件DZ176可進(jìn)行氣動(dòng)推力) | ||||
| 測(cè)量范圍 | 12 毫米 | ||||
| 最大分辨率 | 5微米 | ||||
| 測(cè)量力(20°C時(shí)) | 向上 | 0.7 ±0.5 N | 1.7N以下 | ||
| 水平 | 0.8 ±0.5 N | 1.7N以下 | |||
| 向下 | 0.9 ±0.5 N | 1.7N以下 | |||
| 精度(20°C時(shí)) | 10 μm 峰峰值 | ||||
| 工作溫度 | 0 至 +50 °C | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | ?10 至 +60 °C | ||||
| 輸出電纜長(zhǎng)度 | 2 米 | ||||
| 閥桿直徑 | Φ80\u0.015毫米 | ||||
| 觸角 | 鋼球頭,Φ3 mm,M2.5p x0.45 螺絲 | ||||
| 質(zhì)量*1 | 約 75 g | 約 80 g | |||
| 防護(hù)等級(jí) | – | 相當(dāng)于IP64 | |||
型號(hào):DT32N/DT32NV/DT32P/DT32PV/DT512N/DT512N-T10/DT512P/DT512P-T10