
更新時間:2024-11-30
訪問量:425
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | KEYENCE/基恩士 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,綜合 | 
日本KEYENCE放大器單元
| 型號 | LV-11SB*1 | |||
| 類型 | 主模塊 | |||
| 輸出 | NPN | |||
| 控制輸出 | NPN 集電極開路 x 2 ch 最大 40 VDC 每次輸出最大為 100 mA | |||
| 響應(yīng)時間 | 除外LV-S31 | ULTRA | 4 ms | |
| SUPER | 2 ms | |||
| TURBO | 500 µs | |||
| FINE | 250 µs | |||
| HSP | 80 µs | |||
| LV-S31標(biāo)準(zhǔn)模式 | 500 µs | |||
| LV-S31標(biāo)準(zhǔn)模式 | SPED2 | 2 ms | ||
| SPED3 | 8 ms | |||
| SPED4 | 32 ms | |||
| LV-S31高速模式 | 250 µs | |||
| 控制輸入 | 光發(fā)射停止輸入、外部校正、設(shè)置值通道選擇輸入或偏移輸入 | |||
| 抗干擾模塊數(shù)目 | ULTRA | 4臺*2 | ||
| SUPER | ||||
| TURBO | 2臺*2 | |||
| FINE | ||||
| HSP | 0臺*2 | |||
| 部件擴(kuò)展 | 可安裝多達(dá) 16 個擴(kuò)展裝置 (包括主裝置在內(nèi)共 17 個裝置)*3 | |||
| 額定 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC、紋波 (P-P) 10 % 以下、2 類*4 | ||
| 功耗 | 正常 | 最大 1.7 W (24 V 時,最大 70 mA) | ||
| 功率消耗 | 環(huán)保 - 一半 | 最大 1.55 W (24 V 時,最大 65 mA) | ||
| 環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境溫度 | -10 至 +55 °C (無凍結(jié))*5 | ||
| 抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各軸 2 個小時 | |||
| 材料 | 主體 | 主體與蓋子: 聚碳酸酯 | ||
| 重量 | 約 80 g (帶 2 m 電纜) | |||
| *1 LV-S62 與 LV-S63 只能與末尾標(biāo)有 B 或 BP 的放大器配合使用。 | ||||
日本KEYENCE放大器單元
湖南中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克、REVOX萊寶克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM日脈、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧鑠科、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日、NITTO KOHKI日東工器等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。