





更新時(shí)間:2024-11-29
訪問量:947
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | CHINO/日本千野 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,綜合 |
日本CHINO千野表面溫度測量儀
TP-U系列是配備2000像素?zé)岢上駛鞲衅鞯捏w表溫度測量裝置。
在3秒內(nèi)快速測量體表溫度
通過簡單的操作可以檢查待機(jī)燈、OK 燈和 NG 燈,從而實(shí)現(xiàn)自檢。
衛(wèi)生,因?yàn)樗梢栽诓唤佑|的情況下進(jìn)行測量
| 手動(dòng)校正規(guī)范 TP-U0260EC | 自動(dòng)校正規(guī)格 TP-U0260ES | |
| 溫度測量范圍 | 20°C~40°C | |
| 測量溫度補(bǔ)償 | 從計(jì)算機(jī)手動(dòng)設(shè)置校正值 | 根據(jù)設(shè)定樣品數(shù)的測量數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算 |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | ± 37.0°C,5°C測量(25°C環(huán)境溫度) | |
| 傳感元件 | 熱電堆元件 2000 像素 | |
| 測量波長 | 中心波長 10μm | |
| 測量視角 | 60°×60° | |
| 空間分辨率 | 21.8MRAD | |
| 幀率 | 1赫茲 | |
| 接口 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| 重點(diǎn) | 定焦 | |
| 觸點(diǎn)輸出數(shù)量 | 2點(diǎn)(無電壓接點(diǎn)輸出) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 將測量數(shù)據(jù)和熱圖像(JPEG)自動(dòng)存儲(chǔ)到計(jì)算機(jī) | |
| 權(quán)力 | 100-240V AC(免費(fèi)供電) | |
| 工作溫度范圍 | 0°C~40°C | |
| 工作濕度范圍 | 10~80%RH (無凝結(jié)) | |
| 質(zhì)量 | 約0.7kg | |
CHINO千野表面溫度測量儀TP-U0260EC
CHINO千野表面溫度測量儀TP-U0260EC
CHINO千野表面溫度測量儀TP-U0260ES
CHINO千野表面溫度測量儀TP-U0260ES