

產(chǎn)品分類CLASSIFICATION

新品推薦PRODUCTS
2024年1月17日日ATAGO愛拓新推出PAL-HIKARi 41測量橘子手持式糖度計(jì)! 無需切割和擠壓即可進(jìn)行全面檢查,從而實(shí)現(xiàn)零浪費(fèi)。

| 型號 | PAL-HIKARi 41 | 
|---|---|
| Cat.No. | 5491 | 
| 測量標(biāo)度 | Brix | 
| 測量水果 | 橘子 (建議樣品尺寸為直徑4.5至7厘米。 )  | 
| 測量范圍 | 4.0~20.0% | 
| 測量精度 | Brix : ±2.0%(Brix6.0~17.0%時) *柑橘品種和測量環(huán)境可能會影響準(zhǔn)確性。  | 
| 自動溫度補(bǔ)償范圍 | 5.0至35.0°C *使柑橘適應(yīng)環(huán)境溫度。  | 
| 電源 | 2 顆 AAA 堿性電池 | 
| 國際保護(hù)等級 | IP64 | 
| 尺寸重量 | 61mm×44mm×115mm、120g(僅主機(jī)) | 
